Beden Tabloları
Bisiklet, Kask ve Ayakkabı Beden Rehberi
Bisiklet Kadro ve Kullanıcı Boy Ölçüleri
Şehir ve Arazi Bisikleti - Kadın
| Beden | Kadro Boyu (İnç/cm) | Kullanıcı Boy Aralığı (cm) |
|---|---|---|
| XS | 14" / 36 cm | 145 - 160 cm |
| S | 16" / 41 cm | 160 - 170 cm |
| M | 18" / 46 cm | 170 - 180 cm |
Şehir ve Arazi Bisikleti - Erkek
| Beden | Kadro Boyu (İnç/cm) | Kullanıcı Boy Aralığı (cm) |
|---|---|---|
| S | 16" / 41 cm | 155 - 170 cm |
| M | 19" / 48 cm | 170 - 180 cm |
| L | 20" / 51 cm | 180 - 190 cm |
| XL | 22" / 56 cm | 190 - 200 cm |
Yol-Yarış Bisikletleri
| Beden | Kadro Boyu (cm) | Kullanıcı Boy Aralığı (cm) |
|---|---|---|
| XS | 48 cm | 155 - 165 cm |
| S | 52 cm | 165 - 175 cm |
| M | 54 cm | 170 - 180 cm |
| L | 56 cm | 180 - 190 cm |
| XL | 58 cm | 190 - 205 cm |
Çocuk ve Genç Bisikletleri
| Yaş Grubu | Boy Aralığı (Tahmini) | Jant Ölçüsü |
|---|---|---|
| 2 - 4 Yaş | 85 - 100 cm | 12" |
| 4 - 6 Yaş | 100 - 115 cm | 16" |
| 6 - 9 Yaş | 115 - 130 cm | 20" |
| 9 - 12 Yaş | 130 - 145 cm | 24" |
| 12 Yaş ve Üstü | 145 cm + | 26" |
Aksesuar Bedenleri
Kask Beden Tablosu
| Beden | Baş Çevresi (cm) |
|---|---|
| XS | 47 - 52 cm |
| S | 52 - 55 cm |
| M | 55 - 58 cm |
| L | 58 - 61 cm |
| XL | 61 - 64 cm |
Ölçüm İpucu: Mezura ile kulağınızın yaklaşık 1.5 cm üzerinden geçecek şekilde kafanızın en geniş noktasını ölçün.
Shimano Ayakkabı Ölçüleri (Örnekler)
| EU Numara | Ayak Uzunluğu (cm) |
|---|---|
| 40 | 25.2 cm |
| 41 | 25.8 cm |
| 42 | 26.5 cm |
| 43 | 27.2 cm |
| 44 | 27.8 cm |